<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Creating a Wobbling 3D Carousel</title>
	<atom:link href="http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/</link>
	<description>Web Development Wickedness</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 19:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: JSSAY &#187; 用Jquery制作的几款3D效果</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>JSSAY &#187; 用Jquery制作的几款3D效果</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 07:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=1151#comment-777</guid>
		<description>[...] Creating a Wobbling 3D Carousel Download Example [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Creating a Wobbling 3D Carousel Download Example [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jQuery开发的3D效果_网站建设与软件开发是我们的专业-US-TEAM网站建设与软件开发团队</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/comment-page-1/#comment-771</link>
		<dc:creator>jQuery开发的3D效果_网站建设与软件开发是我们的专业-US-TEAM网站建设与软件开发团队</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=1151#comment-771</guid>
		<description>[...] 点击下载源码                        查看详情 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 点击下载源码                        查看详情 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OpteronMX</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/comment-page-1/#comment-688</link>
		<dc:creator>OpteronMX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=1151#comment-688</guid>
		<description>Ha, forget about it, I get it! my code was ok, the problem was float numbers on z-index, I just round them, and now it works :D

I changed this:
[code]
Scene3D.prototype.renderCamera = function (camera){
...
currItem._y = screenPoints[k].y;
currItem._depth = Math.floor(screenPoints[k].depth); //line added
currItem.scale = screenPoints[k].scaleFactor;
...
$(currItem).css({opacity:(currItem.scale-.5)});
$(currItem).css(&#039;z-index&#039;,(currItem._depth)); //line added
...
[/code]

Shawn, Thanks for your engine!!!


Daniel Alvarado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, forget about it, I get it! my code was ok, the problem was float numbers on z-index, I just round them, and now it works <img src='http://www.devirtuoso.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>I changed this:<br />
[code]<br />
Scene3D.prototype.renderCamera = function (camera){<br />
...<br />
currItem._y = screenPoints[k].y;<br />
currItem._depth = Math.floor(screenPoints[k].depth); //line added<br />
currItem.scale = screenPoints[k].scaleFactor;<br />
...<br />
$(currItem).css({opacity:(currItem.scale-.5)});<br />
$(currItem).css('z-index',(currItem._depth)); //line added<br />
...<br />
[/code]</p>
<p>Shawn, Thanks for your engine!!!</p>
<p>Daniel Alvarado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OpteronMX</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>OpteronMX</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=1151#comment-687</guid>
		<description>photofunny, This carousel works with images, but not at all, because Shawn&#039;s 3D engine don&#039;t uses z-index values for depth effect in render time, and this causes the carousel to look weird when the elements have different colors between them.

Shawn, As I need to do something similar to a carousel (only a section will be visible, so won&#039;t look like a carousel) but with images, I tried to implement depth, but I can&#039;t.

I changed renderCamera (near the end), getting depth value from screenPoints item, and trying to set z-index with DOM properties and/or jQuery css(), but doesn&#039;t works...

Can you give me a clue?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>photofunny, This carousel works with images, but not at all, because Shawn&#8217;s 3D engine don&#8217;t uses z-index values for depth effect in render time, and this causes the carousel to look weird when the elements have different colors between them.</p>
<p>Shawn, As I need to do something similar to a carousel (only a section will be visible, so won&#8217;t look like a carousel) but with images, I tried to implement depth, but I can&#8217;t.</p>
<p>I changed renderCamera (near the end), getting depth value from screenPoints item, and trying to set z-index with DOM properties and/or jQuery css(), but doesn&#8217;t works&#8230;</p>
<p>Can you give me a clue?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar Peterson</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>Oscar Peterson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=1151#comment-685</guid>
		<description>Very nice. Really amazing!
I&#039;ll use it at our website.
Thanks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice. Really amazing!<br />
I&#8217;ll use it at our website.<br />
Thanks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcio Wesley Borges</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>Marcio Wesley Borges</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 02:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=1151#comment-643</guid>
		<description>Fantastic!
Thank you for this greatest article!

Regards,
Marcio Wesley Borges
http://www.marciowb.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastic!<br />
Thank you for this greatest article!</p>
<p>Regards,<br />
Marcio Wesley Borges<br />
<a href="http://www.marciowb.net" rel="nofollow">http://www.marciowb.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Creating a Wobbling 3D Carousel &#124; My Web Development Bookmarks</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Creating a Wobbling 3D Carousel &#124; My Web Development Bookmarks</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=1151#comment-641</guid>
		<description>[...] See the article here: Creating a Wobbling 3D Carousel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] See the article here: Creating a Wobbling 3D Carousel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shawn</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Shawn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 11:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=1151#comment-629</guid>
		<description>In theory it should work.  I&#039;ve never actually tried.  I&#039;m curious to see the performance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In theory it should work.  I&#8217;ve never actually tried.  I&#8217;m curious to see the performance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XanelaWeb &#8211; Diseño, web y nuevas tecnologías &#187; Motor 3D para jQuery</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>XanelaWeb &#8211; Diseño, web y nuevas tecnologías &#187; Motor 3D para jQuery</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=1151#comment-627</guid>
		<description>[...] librería con tutorial completo y varios ejemplos en diversos posts que nos ayuda a trabajar con 3D en jQuery. Tan sólo es necesario crear una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] librería con tutorial completo y varios ejemplos en diversos posts que nos ayuda a trabajar con 3D en jQuery. Tan sólo es necesario crear una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: photofunny</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/creating-a-wobbling-3d-carousel/comment-page-1/#comment-622</link>
		<dc:creator>photofunny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=1151#comment-622</guid>
		<description>It can be used with imaged instead of a text list???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It can be used with imaged instead of a text list???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
