<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Devirtuoso</title>
	<atom:link href="http://www.devirtuoso.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devirtuoso.com</link>
	<description>Web Development Wickedness</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 12:28:24 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Making Hyperlink Icons with CSS by Shawn</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/08/making-hyperlink-icons-with-css/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Shawn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=787#comment-807</guid>
		<description>xhtml strict doesn&#039;t allow it for some reason...you need to use transitional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xhtml strict doesn&#8217;t allow it for some reason&#8230;you need to use transitional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CSS Font Size Conversion Chart by Таблица соответствия размеров шрифтов в CSS &#171; PHP Portal</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/07/css-font-size-conversion-chart/comment-page-1/#comment-806</link>
		<dc:creator>Таблица соответствия размеров шрифтов в CSS &#171; PHP Portal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=716#comment-806</guid>
		<description>[...] Автор перевода: rotorweb.ru Источник: devirtuoso.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Автор перевода: rotorweb.ru Источник: devirtuoso.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CSS Font Size Conversion Chart by Таблица соответствия размеров шрифтов в CSS &#124; rotorweb.ru &#124; Проблемы и решения в Web-дизайне</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/07/css-font-size-conversion-chart/comment-page-1/#comment-805</link>
		<dc:creator>Таблица соответствия размеров шрифтов в CSS &#124; rotorweb.ru &#124; Проблемы и решения в Web-дизайне</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=716#comment-805</guid>
		<description>[...] Источник такой замечательной таблички&#160;&#8212; devirtuoso.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Источник такой замечательной таблички&nbsp;&mdash; devirtuoso.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How To Build an Animated Header in jQuery by Animated background image with jQuery &#124; meshdairy</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/07/how-to-build-an-animated-header-in-jquery/comment-page-1/#comment-804</link>
		<dc:creator>Animated background image with jQuery &#124; meshdairy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=775#comment-804</guid>
		<description>[...] clouds backgrounds, which looks really nice. This tutorial have been inspired by the one called How To Build an Animated Header in jQuery that I definitely recommend you to check [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clouds backgrounds, which looks really nice. This tutorial have been inspired by the one called How To Build an Animated Header in jQuery that I definitely recommend you to check [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grabbing Content from Other Pages with Ajax and jQuery by Daniel</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/09/grabbing-content-from-other-pages-with-ajax-and-jquery/comment-page-1/#comment-803</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 21:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=1117#comment-803</guid>
		<description>Awesome function... I am using it to pull content between systems, but I\&#039;ve run into a problem.

When pulling a list of links from:

domain/page1.html

to

domain/sub_directory/page2.html

the links add the sub_directory to them and therefore become broken...

ie domain/link1

becomes

domain/sub_directory/link1

Any idea on how to prevent this?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awesome function&#8230; I am using it to pull content between systems, but I\&#8217;ve run into a problem.</p>
<p>When pulling a list of links from:</p>
<p>domain/page1.html</p>
<p>to</p>
<p>domain/sub_directory/page2.html</p>
<p>the links add the sub_directory to them and therefore become broken&#8230;</p>
<p>ie domain/link1</p>
<p>becomes</p>
<p>domain/sub_directory/link1</p>
<p>Any idea on how to prevent this?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Beginners Guide to Using AJAX with jQuery by Test jquery ajax at Morten Skogly</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/07/beginners-guide-to-using-ajax-with-jquery/comment-page-1/#comment-802</link>
		<dc:creator>Test jquery ajax at Morten Skogly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=759#comment-802</guid>
		<description>[...] here, you might want to subscribe to the RSS feed for updates on this topic.Powered by WP Greet Boxhttp://www.devirtuoso.com/2009/07/beginners-guide-to-using-ajax-with-jquery/js: Enter a value [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here, you might want to subscribe to the RSS feed for updates on this topic.Powered by WP Greet Boxhttp://www.devirtuoso.com/2009/07/beginners-guide-to-using-ajax-with-jquery/js: Enter a value [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Beginners Guide to Using AJAX with jQuery by Test jquery ajax at Morten Skogly</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/07/beginners-guide-to-using-ajax-with-jquery/comment-page-1/#comment-801</link>
		<dc:creator>Test jquery ajax at Morten Skogly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 18:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=759#comment-801</guid>
		<description>[...] here, you might want to subscribe to the RSS feed for updates on this topic.Powered by WP Greet Boxhttp://www.devirtuoso.com/2009/07/beginners-guide-to-using-ajax-with-jquery/ Enter a value [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here, you might want to subscribe to the RSS feed for updates on this topic.Powered by WP Greet Boxhttp://www.devirtuoso.com/2009/07/beginners-guide-to-using-ajax-with-jquery/ Enter a value [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Creating a CSS Image Preloader by 你需要了解的21个CSS惊人技巧 - David Qiu</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/07/creating-a-css-image-preloader/comment-page-1/#comment-800</link>
		<dc:creator>你需要了解的21个CSS惊人技巧 - David Qiu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=693#comment-800</guid>
		<description>[...] 访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 继续访问 取消访问创建CSS图片预载 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 继续访问 取消访问创建CSS图片预载 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Build a CSS Image Viewer the Clever Way by 你需要了解的21个CSS惊人技巧 - David Qiu</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/07/how-to-build-a-css-image-viewer-the-clever-way/comment-page-1/#comment-799</link>
		<dc:creator>你需要了解的21个CSS惊人技巧 - David Qiu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=745#comment-799</guid>
		<description>[...] 访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 继续访问 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 访问网址超出本站范围，不能确定是否安全 继续访问 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on How to Use Non-System Fonts Without Images or Flash by chris</title>
		<link>http://www.devirtuoso.com/2009/06/how-to-use-non-system-fonts-without-images-or-flash/comment-page-1/#comment-798</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devirtuoso.com/?p=413#comment-798</guid>
		<description>I submitted a comment, posted it, and now it is no longer there. Did I ask the wrong type of question and it was removed? I&#039;m trying to get this to work followed all the steps and no luck. Can anyone help with this?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I submitted a comment, posted it, and now it is no longer there. Did I ask the wrong type of question and it was removed? I&#8217;m trying to get this to work followed all the steps and no luck. Can anyone help with this?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
